Para conocer detalles de las variaciones en las participaciones significativas, puede consultar el siguiente enlace que lo llevará a la página web de la CNMV.
Los accionistas con participaciones significativas (superiores al 3 por ciento) en el capital social de Adolfo Domínguez, S.A. son los siguientes:
| NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA | NÚMERO DE ACCIONES DIRECTAS | NÚMERO DE ACCIONES INDIRECTAS | % DIRECTO | % INDIRECTO |
| D. Adolfo Domínguez Fernández | 2.923.232 | – | 31,5140 | – |
| Exea Empresarial S.L (*) | – | 1.372.930 | – | 14,801 |
| Indumenta Pueri, S.L. (**) | – | 840.172 | – | 8,547 |
| La Previsión Mallorquina de Seguros | 701.000 | – | 7,557 | – |
| Libertas 7, S.A. (***) | 6.664 | 947.595 | 0,072 | 10,215 |
| Rreto Magnum Sicav, S.A. | 417.750 | 300.000 | 4,504 | 3,234 |
(*) Por medio de la sociedad Antonio Puig, S.A.
(**) Por medio de la sociedad Global Portfolio Investments, S.L.
(***) Por medio de la sociedad Luxury Liberty, S.A.
Los consejeros con participaciones en el capital social de Adolfo Domínguez, S.A. son los siguientes:
| NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL CONSEJO | NÚMERO DE ACCIONES DIRECTAS | NÚMERO DE ACCIONES INDIRECTAS | % |
| D. Adolfo Domínguez Fernández | 2.923.232 | 0 | 31,5140 |
| Dña. Adriana Domínguez González | 14.884 | 0 | 0,16 |
| D. Rafael Prieto Martín | 2.300 | 0 | 0,025 |
A fecha 28/02/2026, la Sociedad mantiene 26.892 acciones en autocartera
Pulse en el enlace para consultar las comunicaciones realizadas por la Sociedad relativas a la adquisición de autocartera .